
SAPPADA – Sono stati 140 i concorrenti che ieri sera, sabato 14 gennaio, hanno dato vita all’edizione 2012 del Trofeo Lorenzo e Mario, sci alpinistica in notturna proposta a Sappada dall’Associazione sportiva Camosci. A causa della scarsità di neve, l’organizzazione è stata costretta ad allestire un percorso diverso rispetto al passato: si è dunque partiti dal campo sportivo per arrivare al rifugio Monte Siera. 400 i metri di dislivello e 2,8 i chilometri di sviluppo.
A vincere, completando la propria fatica in 19’13”, è stato Tadei Piuk, l’atleta dell’Us Aldo Moro di Paluzza già vincitore tre volte della manifestazione. Alle sue spalle “l’eterno” forestale del Comelico Luciano Fontana, classe 1965, mentre a completare il podio è stato Giuseppe Della Mea, altro portacolori dell’Aldo Moro.
In campo femminile il successo è andato alla giovanissima comeliana Alba De Silvestro (Sc Val Visdende) che ha battuto nell’ordine la sappadina Alessia Kratter (Us Aldo Moro) e la friulana Dimitra Teocharis (Us Aldo Moro).
Classifica generale:
1 | 278 | PIUK TADEI | U.S. ALDO MORO PALUZZA | 1981 | M | 1 | 1 | sen M | 19’13 | |||||
2 | 203 | FONTANA LUCIANO | S.C. VALVISDENDE | 1965 | M | 2 | 1 | mas M | 20’29 | 1’16 | ||||
3 | 280 | DELLA MEA GIUSEPPE | U.S. ALDO MORO PALUZZA | 1987 | M | 3 | 2 | sen M | 20’54 | 1’41 | ||||
4 | 245 | CANEVA GINO | U.S. ALDO MORO PALUZZA | 1966 | M | 4 | 2 | mas M | 21’05 | 1’52 | ||||
5 | 262 | SOMMACAL IVAN | VALDOBBIADENE | 1973 | M | 5 | 3 | sen M | 21’23 | 2’10 | ||||
6 | 327 | FESTINI MICHELE | DOLOMITI SKI ALP | 1977 | M | 6 | 4 | sen M | 21’31 | 2’18 | ||||
7 | 333 | PUNTEL FABRIZIO | C.U.S. PADOVA | 1970 | M | 7 | 5 | sen M | 21’39 | 2’26 | ||||
8 | 328 | DALLA VENEZIA LUCA | DOLOMITI SKI ALP | 1978 | M | 8 | 6 | sen M | 22’00 | 2’47 | ||||
9 | 264 | BITUSSI FEDERICO | S.S. FORNESE | 1981 | M | 9 | 7 | sen M | 22’15 | 3’02 | ||||
10 | 283 | PAVANELLO ANDREA | FISI VENETO | 1992 | M | 10 | 1 | jun M | 22’31 | 3’18 | ||||
11 | 263 | ZANELLA OSVALDO | DOLOMITI SKI ALP | 1993 | M | 11 | 2 | jun M | 22’38 | 3’25 | ||||
12 | 224 | DEREANI BENIAMINO | U.S. ALDO MORO PALUZZA | 1961 | M | 12 | 3 | mas M | 22’49 | 3’36 | ||||
13 | 235 | DE FILIPPO ANTONIO | U.S. ALDO MORO PALUZZA | 1992 | M | 13 | 3 | jun M | 23’05 | 3’52 | ||||
14 | 288 | FRATTINO SILVANO | S.C. VALCELLINA | 1990 | M | 14 | 8 | sen M | 23’09 | 3’56 | ||||
15 | 325 | FALESCHINI EMANUELE | G.S. EDELWEISS | 1979 | M | 15 | 9 | sen M | 23’13 | 4’00 | ||||
16 | 322 | DE CARLI ENRICO | ROBY SPORT (BL) | 1982 | M | 16 | 10 | sen M | 23’16 | 4’03 | ||||
17 | 329 | CHIAVEDALE CRISTIAN | S.S. FORNESE | 1974 | M | 17 | 11 | sen M | 23’17 | 4’04 | ||||
18 | 207 | OBERGUGGENBERGER PETER PAUL | DSG LASACHTAL | 1976 | M | 18 | 12 | sen M | 23’18 | 4’05 | ||||
19 | 289 | LOZZA IVAN | S.S. FORNESE | 1963 | M | 19 | 4 | mas M | 23’20 | 4’07 | ||||
20 | 282 | EDER BRUNO | U.S. RAIBL | 1972 | M | 20 | 13 | sen M | 23’21 | 4’08 | ||||
21 | 216 | NODALE DENIS | R.S.D. VAL D’INCAROIO | 1976 | M | 21 | 14 | sen M | 23’23 | 4’10 | ||||
22 | 266 | CANDOTTI DAMIANO | SCI CLUB SAURIS | 1979 | M | 22 | 15 | sen M | 23’28 | 4’15 | ||||
23 | 251 | POIAZZI LUCA | R.S.B. VAL D’INCAROIO | 1970 | M | 23 | 16 | sen M | 23’33 | 4’20 | ||||
24 | 259 | CUCCHIARO ANTONIO | G.S. ANA ALESSO | 1972 | M | 24 | 17 | sen M | 23’35 | 4’22 | ||||
25 | 261 | DA RIN ZANCO ENZO | DOLOMITI SKI ALP | 1963 | M | 25 | 5 | mas M | 23’38 | 4’25 | ||||
26 | 242 | SALVADOR SANDRO | VV.FF. BELLUNO | 1978 | M | 26 | 18 | sen M | 23’39 | 4’26 | ||||
27 | 220 | DELLA PIETRA FABIO | U.S. ALDO MORO PALUZZA | 1967 | M | 27 | 19 | sen M | 23’40 | 4’27 | ||||
28 | 307 | BELLITTO DANIELE | VALCELLINA | 1969 | M | 28 | 20 | sen M | 23’44 | 4’31 | ||||
29 | 234 | SEGRADO MARCO | U.S. ALDO MORO PALUZZA | 1972 | M | 29 | 21 | sen M | 24’02 | 4’49 | ||||
30 | 290 | LORENZI RUGGERO | MONTANAIA RACING | 1981 | M | 30 | 22 | sen M | 24’47 | 5’34 | ||||
31 | 209 | BORTOLUZZI ALESSANDRO | ROBY SPORT (BL) | 1956 | M | 31 | 6 | mas M | 24’55 | 5’42 | ||||
32 | 306 | NASSIVERA MARCO | S.S. FORNESE | 1982 | M | 32 | 23 | sen M | 25’00 | 5’47 | ||||
33 | 287 | DE CRIGNIS SANDRO | U.S.RAIBL | 1955 | M | 33 | 7 | mas M | 25’02 | 5’49 | ||||
34 | 323 | PIANI TONINO | G.S.A. UDINE | 1967 | M | 34 | 24 | sen M | 25’07 | 5’54 | ||||
35 | 301 | CIPRIANI GIOVANNI | G.S. VAL GLERIS | 1966 | M | 35 | 8 | mas M | 25’08 | 5’55 | ||||
36 | 321 | UNTERPERTINGER PAUL | GIANIGUI | 1963 | M | 36 | 9 | mas M | 25’09 | 5’56 | ||||
37 | 202 | TONET NICOLA | S.C. VALVISDENDE | 1985 | M | 37 | 25 | sen M | 25’10 | 5’57 | ||||
38 | 205 | DE SILVESTRO ALBA | S.C. VALVISDENDE | 1995 | F | 1 | 1 | cad F | 25’12 | 5’59 | ||||
39 | 222 | ZARABARA CRISTIAN | R.S.D. VAL D’INCAROIO | 1971 | M | 38 | 26 | sen M | 25’19 | 6’06 | ||||
40 | 275 | DE CECCO DIEGO | S.S. FORNESE | 1966 | M | 39 | 10 | mas M | 25’31 | 6’18 | ||||
41 | 240 | ORLANDO PAOLO | U.S. ALDO MORO PALUZZA | 1984 | M | 40 | 27 | sen M | 25’34 | 6’21 | ||||
42 | 326 | MARESIA EMILIANO | S.S. FORNESE | 1973 | M | 41 | 28 | sen M | 25’41 | 6’28 | ||||
43 | 254 | CLAMA DANIEL | R.S.B. VAL D’INCAROIO | 1980 | M | 42 | 29 | sen M | 26’01 | 6’48 | ||||
44 | 276 | MELONI GIOVANNI | U.S.RAIBL | 1977 | M | 43 | 30 | sen M | 26’04 | 6’51 | ||||
45 | 272 | FAGHERAZZI FABIO | DOLOMITI SKI ALP | 1964 | M | 44 | 11 | mas M | 26’10 | 6’57 | ||||
46 | 206 | SOLAGNA PIETRO | S.C. VALVISDENDE | 1984 | M | 45 | 31 | sen M | 26’12 | 6’59 | ||||
47 | 244 | KRATTER ALESSIA | U.S. ALDO MORO PALUZZA | 1984 | F | 2 | 1 | sen F | 26’14 | 7’01 | ||||
48 | 269 | CORADAZZI IVAN | SCI CLUB SAURIS | 1978 | M | 46 | 32 | sen M | 26’15 | 7’02 | ||||
49 | 279 | MASCIA GIANLUCA | U.S.RAIBL | 1968 | M | 47 | 33 | sen M | 26’16 | 7’03 | ||||
50 | 281 | MASTRACCHIO MICHELE | U.S. RAIBL | 1974 | M | 48 | 34 | sen M | 26’17 | 7’04 | ||||
51 | 273 | BORTOLUZZI LUIGI | DOLOMITI SKI ALP | 1967 | M | 49 | 35 | sen M | 26’30 | 7’17 | ||||
52 | 304 | DELL’ANGELO RENZO | VALGREIS | 1972 | M | 50 | 36 | sen M | 26’42 | 7’29 | ||||
53 | 294 | PECILE FABRIZIO | AZZIDA | 1962 | M | 51 | 12 | mas M | 26’49 | 7’36 | ||||
54 | 308 | MASCARIN MARC | MONTANAIA RACING | 1969 | M | 52 | 37 | sen M | 26’51 | 7’38 | ||||
55 | 223 | SETTIN MASSIMO | DOLOMITI SKI ALP | 1973 | M | 53 | 38 | sen M | 26’53 | 7’40 | ||||
56 | 258 | DE CRIGNIS CRISTIAN | R.S.B. VAL D’INCAROIO | 1983 | M | 54 | 39 | sen M | 26’59 | 7’46 | ||||
57 | 277 | IANICH MICHELE | U.S. ALDO MORO PALUZZA | 1976 | M | 55 | 40 | sen M | 27’04 | 7’51 | ||||
58 | 221 | DONADA LUIGI | TEAM OMBRA | 1962 | M | 56 | 13 | mas M | 27’06 | 7’53 | ||||
59 | 218 | CASAGRANDE GINO | TEAM OMBRA | 1963 | M | 57 | 14 | mas M | 27’07 | 7’54 | ||||
60 | 238 | VISINTINI MARCO | U.S. ALDO MORO PALUZZA | 1976 | M | 58 | 41 | sen M | 27’09 | 7’56 | ||||
61 | 246 | ROMANO MATTEO | R.S.D. VAL D’INCAROIO | 1977 | M | 59 | 42 | sen M | 27’10 | 7’57 | ||||
62 | 204 | FONTANA DANIELE | S.C. VALVISDENDE | 1987 | M | 60 | 43 | sen M | 27’14 | 8’01 | ||||
63 | 226 | THCHARIS DIMITRA | U.S. ALDO MORO PALUZZA | 1992 | F | 3 | 1 | jun F | 27’16 | 8’03 | ||||
64 | 298 | PICCO NORIS | G.S.D. VAL GLERIS | 1969 | M | 61 | 44 | sen M | 27’19 | 8’06 | ||||
65 | 232 | URBAN PAOLO | S.S. FORNESE | 1963 | M | 62 | 15 | mas M | 27’24 | 8’11 | ||||
66 | 236 | GORTANI ALAN | SCI CLUB MONTE DAUDA | 1986 | M | 63 | 45 | sen M | 27’26 | 8’13 | ||||
67 | 247 | VERGENDO MAX | R.S.B. VAL D’INCAROIO | 1982 | M | 64 | 46 | sen M | 27’31 | 8’18 | ||||
68 | 300 | PATRIARCA LUCIANO | G.S.AZZIDA MONTE MATAJUR | 1963 | M | 65 | 16 | mas M | 27’32 | 8’19 | ||||
69 | 319 | UNTERPERTINGER MATTEO | GIANIGUI | 1994 | M | 66 | 4 | jun M | 27’37 | 8’24 | ||||
70 | 248 | CLAMA MORENO | R.S.B. VAL D’INCAROIO | 1964 | M | 67 | 17 | mas M | 27’42 | 8’29 | ||||
71 | 239 | DEL ZOTTO STEFANO | G.S.A. PULFERO | 1964 | M | 68 | 18 | mas M | 27’46 | 8’33 | ||||
72 | 249 | CELLA ANTONINO | R.S.B. VAL D’INCAROIO | 1953 | M | 69 | 19 | mas M | 27’55 | 8’42 | ||||
73 | 201 | ZANDONELLA SANDRO | S.C. VALVISDENDE | 1983 | M | 70 | 47 | sen M | 27’58 | 8’45 | ||||
74 | 253 | SAPPADA DORIANO | R.S.B. VAL D’INCAROIO | 1970 | M | 71 | 48 | sen M | 28’06 | 8’53 | ||||
75 | 302 | SENC SAMELE | S.S. FORNESE | 1992 | M | 72 | 5 | jun M | 28’10 | 8’57 | ||||
76 | 292 | CEDOLIN DAVID | S.S. FORNESE | 1995 | M | 73 | 1 | cad M | 28’15 | 9’02 | ||||
77 | 324 | FABELLO SIMONE | G.S.A. UDINE | 1964 | M | 74 | 20 | mas M | 28’19 | 9’06 | ||||
78 | 284 | ZULIAN OSVALDO | DOLOMITI SKI ALP | 1960 | M | 75 | 21 | mas M | 28’39 | 9’26 | ||||
79 | 274 | COPETTI FULVIO | 1968 | M | 76 | 49 | sen M | 28’42 | 9’29 | |||||
80 | 305 | CORADAZZI CLAUDIO | S.S.FORNESE | 1982 | M | 77 | 50 | sen M | 28’45 | 9’32 | ||||
81 | 252 | GERIN VALENTINO | R.S.B. VAL D’INCAROIO | 1985 | M | 78 | 51 | sen M | 28’47 | 9’34 | ||||
82 | 316 | CORSO MANUEL | 0 | 1979 | M | 79 | 52 | sen M | 28’50 | 9’37 | ||||
83 | 237 | DI DOI ALBERTO | S.S. FORNESE | 1980 | M | 80 | 53 | sen M | 29’11 | 9’58 | ||||
84 | 231 | BOCCINGHER FABIO | A.S.D.CAMOSCI | 1952 | M | 81 | 22 | mas M | 29’30 | 10’17 | ||||
85 | 243 | KRATTER DANIELE | C.A.I. SAPPADA | 1953 | M | 82 | 23 | mas M | 29’31 | 10’18 | ||||
86 | 217 | SELENATI NICOLA | U.S. ALDO MORO PALUZZA | 1961 | M | 83 | 24 | mas M | 29’34 | 10’21 | ||||
87 | 332 | FUNES MARCO | S.S. FORNESE | 1987 | M | 84 | 54 | sen M | 29’38 | 10’25 | ||||
88 | 250 | CLAMA MARCO | R.S.B. VAL D’INCAROIO | 1991 | M | 85 | 55 | sen M | 29’41 | 10’28 | ||||
89 | 228 | BALDASSO GIORGIO | UD 47 | 1968 | M | 86 | 56 | sen M | 29’46 | 10’33 | ||||
90 | 296 | CAVALLARI STEFANO | SCI CAI 30 OTTOBRE TS | 1961 | M | 87 | 25 | mas M | 29’53 | 10’40 | ||||
91 | 293 | CLERICI CORRADO | S.S. FORNESE | 1951 | M | 88 | 26 | mas M | 29’56 | 10’43 | ||||
92 | 318 | DE BOLFO RAFFAELE | GIAMGUI | 1980 | M | 89 | 57 | sen M | 29’59 | 10’46 | ||||
93 | 210 | PIZZOLATO ENRICO | SCI CAI SCHIO | 1973 | M | 90 | 58 | sen M | 30’13 | 11’00 | ||||
94 | 219 | ZANIER SILVANO | TEAM OMBRA | 1958 | M | 91 | 27 | mas M | 30’18 | 11’05 | ||||
95 | 225 | FABIANI DOLLI | S.S.VELUX | 1968 | F | 4 | 2 | sen F | 30’22 | 11’09 | ||||
96 | 211 | MICHELIS FRANCESCO | RACING MONTANAIA | 1965 | M | 92 | 28 | mas M | 30’25 | 11’12 | ||||
97 | 208 | BOLIS MARZIA | S.S. FORNESE | 1967 | F | 5 | 3 | sen F | 30’27 | 11’14 | ||||
98 | 256 | LONDERO GABRIELE | R.S.B. VAL D’INCAROIO | 1965 | M | 93 | 29 | mas M | 30’31 | 11’18 | ||||
99 | 268 | MICOLI VICTOR | OVARO | 1985 | M | 94 | 59 | sen M | 30’35 | 11’22 | ||||
100 | 303 | PERISSUTTI MANUEL | S.S. FORNESE | 1989 | M | 95 | 60 | sen M | 31’04 | 11’51 | ||||
101 | 311 | BEVILACQUA MATTEO | SCI C.A.I. XXX OTTOBRE TS | 1985 | M | 96 | 61 | sen M | 31’12 | 11’59 | ||||
102 | 267 | DE CANEVA STEFANO | OVARO | 1984 | M | 97 | 62 | sen M | 31’18 | 12’05 | ||||
103 | 233 | URBAN VALTER | S.S. FORNESE | 1958 | M | 98 | 30 | mas M | 31’21 | 12’08 | ||||
104 | 295 | PLANINE MAURIZIO | SCI CAI XXX OTTOBRE | 1961 | M | 99 | 31 | mas M | 31’29 | 12’16 | ||||
105 | 317 | DORIGO SARA | 0 | 1981 | F | 6 | 4 | sen F | 31’40 | 12’27 | ||||
106 | 313 | BENEDETTI FASIL MONICA | I DOLOMITICI | 1960 | F | 7 | 1 | mas F | 31’44 | 12’31 | ||||
107 | 257 | DE CRIGNIS DANIELA | R.S.B. VAL D’INCAROIO | 1987 | F | 8 | 5 | sen F | 32’02 | 12’49 | ||||
108 | 271 | SPANGARO MANUEL | OVARO | 1978 | M | 100 | 63 | sen M | 32’43 | 13’30 | ||||
109 | 255 | FERIGO MARIO | R.S.B. VAL D’INCAROIO | 1991 | M | 101 | 64 | sen M | 33’27 | 14’14 | ||||
110 | 312 | SOLAGNA PAOLO | S.C. VALVISDENDE | 1957 | M | 102 | 32 | mas M | 33’29 | 14’16 | ||||
111 | 270 | DEFEND ROBERTO | OVARO | 1972 | M | 103 | 65 | sen M | 33’37 | 14’24 | ||||
112 | 320 | MINA ADRIANO | GIAMGUI | 1960 | M | 104 | 33 | mas M | 33’47 | 14’34 | ||||
113 | 215 | RUBESSA GIULIANA | SAG | 1962 | F | 9 | 2 | mas F | 34’26 | 15’13 | ||||
114 | 229 | TAGLIAFERRO ALESSANDRO | B.A. JULIA | 1962 | M | 105 | 34 | mas M | 35’34 | 16’21 | ||||
115 | 212 | ZIN LAURA | MONTANAIA RACING | 1971 | F | 10 | 6 | sen F | 35’43 | 16’30 | ||||
116 | 265 | BUIATTI ALBERTO | DOLOMITI SKI ALP | 1969 | M | 106 | 66 | sen M | 35’48 | 16’35 | ||||
117 | 286 | ROSSI TATIANA | RACING MONTANAIA | 1974 | F | 11 | 7 | sen F | 36’02 | 16’49 | ||||
118 | 314 | ZORZETTO ELENA | SCI C.A.I. XXX OTTOBRE TS | 1971 | F | 12 | 8 | sen F | 36’49 | 17’36 | ||||
119 | 260 | TOMASELLA ELVIS | 0 | 1966 | M | 107 | 35 | mas M | 37’54 | 18’41 | ||||
120 | 297 | BATTICCI IRENE | SCI CAI 30 OTTOBRE TS | 1981 | F | 13 | 9 | sen F | 38’33 | 19’20 | ||||
121 | 214 | PADESI RICCARDO | MONTANAIA RACING | 1967 | M | 108 | 67 | sen M | 39’40 | 20’27 | ||||
122 | 213 | PADESI MARCO | MONTANAIA RACING | 1999 | M | 109 | 2 | cad M | 39’56 | 20’43 | ||||
123 | 241 | ZANON VALERIA | 0 | 1991 | F | 14 | 10 | sen F | 40’25 | 21’12 | ||||
124 | 291 | SACHER MASSIMO | S.C.M. CANIN | 1957 | M | 110 | 36 | mas M | 41’57 | 22’44 | ||||
125 | 285 | MIOLLI GIORGIO | 0 | 1946 | M | 111 | 37 | mas M | 41’59 | 22’46 | ||||
126 | 330 | MARIN | ALESSANDRO | 1971 | M | 112 | 68 | sen M | 42’26 | 23’13 | ||||
127 | 315 | SUSPIZE ULISSE | SCI C.A.I. XXX OTTOBRE TS | 1970 | M | 113 | 69 | sen M | 42’43 | 23’30 | ||||
128 | 331 | ZAZZOLI GRAZIANA | S.S. VELOX | 1977 | F | 15 | 11 | sen F | 43’02 | 23’49 | ||||
129 | 299 | CARLET GIAMPIETRO | U.S. RAIBL | 1969 | M | 114 | 70 | sen M | 43’06 | 23’53 | ||||
130 | 309 | DI LENARDO ALEX | U.S. RAIBL | 1975 | M | 115 | 71 | sen M | 43’53 | 24’40 | ||||
131 | 310 | TAVANO CINZIA | U.S. RAIBL | 1972 | F | 16 | 12 | sen F | 43’55 | 24’42 | ||||
132 | 230 | GANCIN GIUSEPPE | B.A. JULIA | 1976 | M | 116 | 72 | sen M | 44’43 | 25’30 |
Commenta per primo